纳米球形硅微粉
纳米球形硅微粉特点Characteristics | 典型物理数据Typical实物数据 | |||||
●采用火焰熔融法生产的球形二氧化硅微粉是由二氧化硅在非常高温的火焰中生产的。 ●球形硅微粉具有纯度高、流动性好、热应力小等特点。 | 项目 | 单位 | 典型价值 | 测试方法 | ||
筛法 | 75μm | % | 0.0052 | / | ||
激光 方法 | d50 | μm | 0.3 | Mastersizer2000 | ||
特定表面积 | m2/g | 1.0 | 氮吸附法 |
典型成份数据典型的化学数据 |
测试项目 | 单位 | 典型价值 | 测试方法 | |
化学成分 | SiO2 | % | 99.7 | 体重法 |
Fe2O3 | ppm | 52 | 分光光度计 | |
水分 | % | 0.02 | 体重法 | |
白度 | / | 98 | 白度表 | |
萃取水 | EC | μS/cm | 2.0 | 电导仪 |
PH | / | 6.8 | PH计 |
球形硅微粉的粒度分布粒度分布 | 球形硅微粉扫描电镜sem | |
|
|
说明备注 |
如果客户有一些特殊的要求,不包括在表中,我们可以尽力满足它的调整过程。